STRONA GŁÓWNA  |   LIGA I  |   LIGA II  |   REGULAMIN  |   STATUT  |   KONTAKT  |   ARCHIWUM
  LIGA II:    Zespoły  |   Terminarz  |   Tabela wyników

 
 TERMINARZ - LIGA II
Kolejka 1 - 12.10.2009
19:00 boisko 1 Bosmal ARKA KAMIENICA 3:0 (25-13 25-19 25-18)
19:00 boisko 2 Szału Nie Ma Waleczne Serca Inw-Eko 0:3 (17-25 22-25 17-25)
19:00 boisko 3 Mirbud Asnyk 0:3 (21-25 24-25 19-25)
20:30 boisko 1 TSK Zagroda Buczkowice Tempo 2:1 (18-25 25-15 25-15)
20:30 boisko 2 Ondraszek Bielsko Adler 0:3 (19-25 23-25 17-25)
20:30 boisko 3 Kraina Wodnych Młynów Wojownicy Południa 0:3 (20-25 19-25 18-25)

 

Kolejka 2 - 26.10.2009
19:00 boisko 1 TSK Zagroda Buczkowice Wojownicy Południa 1:2 (25-15 23-25 20-25)
19:00 boisko 2 Mirbud Adler 0:3 (23-25 23-25 20-25)
19:00 boisko 3 Szału Nie Ma Tempo 3:0 (25-11 25-23 25-16)
20:30 boisko 1 Bosmal Asnyk 0:3 (23-25 24-25 24-25)
20:30 boisko 2 Ondraszek Bielsko ARKA KAMIENICA 3:0 (25-17 25-18 25-18)
20:30 boisko 3 Kraina Wodnych Młynów Waleczne Serca Inw-Eko 0:3 (21-25 9-25 11-25)

 

Kolejka 3 - 9.11.2009
19:00 boisko 1 Ondraszek Bielsko Tempo 2:1 (25-21 23-25 25-15)
19:00 boisko 2 Kraina Wodnych Młynów Adler 0:3 (21-25 15-25 14-25)
19:00 boisko 3 TSK Zagroda Buczkowice Asnyk 3:0 (25-14 25-18 25-14)
20:30 boisko 1 Bosmal Wojownicy Południa 3:0 (25-21 25-20 25-20)
20:30 boisko 2 Szału Nie Ma ARKA KAMIENICA 3:0 (25-6 25-11 25-21)
20:30 boisko 3 Mirbud Waleczne Serca Inw-Eko 2:1 (25-21 25-22 16-25)

 

Kolejka 4 - 23.11.2009
19:00 boisko 1 Mirbud TSK Zagroda Buczkowice 0:3 (24-25 16-25 15-25)
19:00 boisko 2 Szału Nie Ma Ondraszek Bielsko 3:0 (25-18 25-19 25-19)
19:00 boisko 3 Bosmal Kraina Wodnych Młynów 3:0 (25-20 25-18 25-9)
20:30 boisko 1 Waleczne Serca Inw-Eko Adler 2:1 (25-18 16-25 25-18)
20:30 boisko 2 Asnyk Tempo 3:0 (25-23 25-9 25-21)
20:30 boisko 3 ARKA KAMIENICA Wojownicy Południa 0:3 (18-25 23-25 15-25)

Kolejka 5 - 7.12.2009
19:00 boisko 1 Waleczne Serca Inw-Eko Wojownicy Południa 3:0 (25-15 25-11 25-19)
19:00 boisko 2 Ondraszek Bielsko TSK Zagroda Buczkowice 0:3 (23-25 22-25 18-25)
19:00 boisko 3 Szału Nie Ma Kraina Wodnych Młynów 3:0 (25-13 25-16 25-14)
20:30 boisko 1 Bosmal Mirbud 2:1 (25-20 25-23 22-25)
20:30 boisko 2 Tempo Adler 0:3 (19-25 14-25 21-25)
20:30 boisko 3 ARKA KAMIENICA Asnyk 0:3 (15-25 14-25 24-25)

 

Kolejka 6 - 21.12.2009
19:00 boisko 1 Mirbud Kraina Wodnych Młynów 3:0 (25-13 25-22 25-17)
19:00 boisko 2 Bosmal Ondraszek Bielsko 3:0 (25-24 25-21 25-22)
19:00 boisko 3 Szału Nie Ma TSK Zagroda Buczkowice 1:2 (18-25 25-18 15-25)
20:30 boisko 1 ARKA KAMIENICA Adler 0:3 (walkower)
20:30 boisko 2 Waleczne Serca Inw-Eko Tempo 3:0 (25-20 25-12 25-18)
20:30 boisko 3 Asnyk Wojownicy Południa 1:2 (17-25 25-23 19-25)

Kolejka 7 - 11.01.2010
19:00 boisko 1 Tempo Kraina Wodnych Młynów 1:2 (17-25 25-18 15-25)
19:00 boisko 2 TSK Zagroda Buczkowice Waleczne Serca Inw-Eko 2:1 (25-22 19-25 25-24)
19:00 boisko 3 Ondraszek Bielsko Asnyk 0:3 (10-25 12-25 10-25)
20:30 boisko 1 Mirbud ARKA KAMIENICA 3:0 (25-17 25-15 25-18)
20:30 boisko 2 Bosmal Adler 1:2 (21-25 25-19 20-25)
20:30 boisko 3 Szału Nie Ma Wojownicy Południa 2:1 (25-17 25-22 20-25)

Kolejka 8 - 25.01.2010
19:00 boisko 1 Ondraszek Bielsko Kraina Wodnych Młynów 1:2 (25:21 23:25 19:25)
19:00 boisko 2 Bosmal TSK Zagroda Buczkowice 2:1 (25:24 12:25 25:24)
19:00 boisko 3 Szału Nie Ma Mirbud 2:1 (25:23 17:25 25:17)
20:30 boisko 1 Asnyk Waleczne Serca Inw-Eko 1:2 (17:25 21:25 25:23)
20:30 boisko 2 ARKA KAMIENICA Tempo 0:3 (24:25 24:25 8:25)
20:30 boisko 3 Adler Wojownicy Południa 2:1 (25:17 20:25 25:12)

Kolejka 9 - 8.02.2010
19:00 boisko 1 ARKA KAMIENICA TSK Zagroda Buczkowice 0:3 (16-25 16-25 19-25)
19:00 boisko 2 Szału Nie Ma Adler 3:0 (25-24 25-23 25-24)
19:00 boisko 3 Mirbud Wojownicy Południa 2:1 (25-22 25-22 25-19)
20:30 boisko 1 Bosmal Tempo 3:0 (25-16 25-13 25-19)
20:30 boisko 2 Waleczne Serca Inw-Eko Ondraszek Bielsko 3:0 (25-15 25-8 25-18)
20:30 boisko 3 Asnyk Kraina Wodnych Młynów 2:1 (25-18 23-25 25-18)

Kolejka 10 - 22.02.2010
19:00 boisko 1 Bosmal Waleczne Serca Inw-Eko 1:2 (22-25 20-25 25-18)
19:00 boisko 2 Szału Nie Ma Asnyk 2:1 (24-25 25-16 25-22)
19:00 boisko 3 TSK Zagroda Buczkowice Adler 3:0 (25-12 25-20 25-17)
20:30 boisko 1 Mirbud Tempo 2:1 (21-25 25-19 25-16)
20:30 boisko 2 Ondraszek Bielsko Wojownicy Południa 1:2 (25-23 16-25 15-25)
20:30 boisko 3 ARKA KAMIENICA Kraina Wodnych Młynów 3:0 (12-25 19-25 16-25)

Kolejka 11 - 8.03.2010
19:00 boisko 1 TSK Zagroda Buczkowice Kraina Wodnych Młynów 3:0
19:00 boisko 2 Wojownicy Południa Tempo 3:0
19:00 boisko 3 ARKA KAMIENICA Waleczne Serca Inw-Eko 0:3
20:30 boisko 1 Asnyk Adler 1:2
20:30 boisko 2 Ondraszek Bielsko Mirbud 0:3
20:30 boisko 3 Bosmal Szału Nie Ma 2:1

 

PLAY-OFF - 22.03.2010
MECZ 1 19:00 boisko 1 Waleczne Serca Mirbud 0:2
MECZ 2 19:00 boisko 2 TSK Zagroda Buczkowice Wojownicy Południa 2:1
MECZ 3 19:00 boisko 3 Szału Nie Ma Asnyk 2:0
MECZ 4 20:30 boisko 1 Bosmal Adler 2:1
MECZ 5 20:30 boisko 2 Kraina Wodnych Młynów Arka Kamienica 1:2
MECZ 6 20:30 boisko 3 Ondraszek Bielsko Tempo 0:2

PLAY-OFF - 12.04.2010
PÓŁFINAŁ 1 19:00 boisko 1 Mirbud Bosmal 1:2
PÓŁFINAŁ 2 19:00 boisko 2 TSK Zagroda Buczkowice Szału Nie Ma 2:1
MECZ 9 19:00 boisko 3 Waleczne Serca Adler 1:2
MECZ 10 20:30 boisko 1 Wojownicy Południa Asnyk 2:0
MECZ 11 20:30 boisko 2 Arka Kamienica Tempo 0:2
MECZ 12 20:30 boisko 3 Kraina Wodnych Młynów Ondraszek Bielsko 0:2

 

PLAY-OFF - 19.04.2010

19:00

boisko 1 Browarianie Hyperion-Oxide 1:2
19:00 boisko 2

Mecz o 3 miejsce II Ligi

Szału Nie Ma - Mirbud

2:0
19:00 boisko 3 Adler Wojownicy południa 2:0
20:30 boisko 1 Zasada Bielsko Stars'i Hańderek 2:1
20:30 boisko 2

FINAŁ I LIGI

Bosmal - Tsk Zagroda Buczkowice

2:1
20:30 boisko 3 Waleczne Serca Asnyk 2:1

PLAY-OFF - 26.04.2010

19:00

boisko 1 Bartek Hyperion-Oxide 0:3
19:00 boisko 2 Olimp Zasada Bielsko Stars'i 1:3
19:00 boisko 3

Baraż o I lige

Tsk Zagroda Buczkowice - Instalpol

3:1

 

 

© 2006 Klub Sportowy ALS Bielsko-Biała. Wszytkie prawa zastrzeżone.